服務(wù)熱線
13371051536
農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站【FT-CQX5】風(fēng)途物聯(lián)產(chǎn)品推出Sitasiyo Yubugenzuzi Yubumenyi bwikirere有效地促進(jìn)了氣象為農(nóng)服務(wù),有力地支撐了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展,借助科技的力量,用大數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。使用該儀器提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主動(dòng)性,做到提前發(fā)現(xiàn)提前預(yù)防,保障科學(xué)種植,減少因氣象災(zāi)害造成的農(nóng)業(yè)損失,擴(kuò)大農(nóng)業(yè)種植經(jīng)濟(jì)效益,利用科技農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
部分傳感器參數(shù)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學(xué):±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽(yáng)輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) |
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 |
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能 |
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 |
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26